| サービス名 | ステータス | 稼働状態 | |
|---|---|---|---|
| メールディーラー | 通常 | サービスは正常に稼働中です | |
| チャットディーラー | 通常 | サービスは正常に稼働中です | |
| 配配メール | 通常 | サービスは正常に稼働中です | |
| クルメル | 通常 | サービスは正常に稼働中です | |
| 働くDB | 復旧済み | 2月26日 9時頃から発生しておりました、一部のお客様で働くDBに接続できない障害は 現在復旧しております。 |
|
| EasySales | 復旧済み | 2月26日 9時頃から発生しておりました、一部のお客様でEasySalesに接続できない障害は 現在復旧しております。 |
|
| 楽楽精算 | 復旧済み | 2月26日 9時頃から発生しておりました、一部のお客様で楽楽精算に接続できない障害は 現在復旧しております。 |
|
| 楽楽明細 | 通常 | サービスは正常に稼働中です | |
| 楽テル | 復旧済み | 2月26日 9時頃から発生しておりました、一部のお客様で楽テルに接続できない障害は 現在復旧しております。 |
|
メンテナンス情報
| サービス名 | メンテナンス種類 | 作業時刻 | 影響範囲 |
|---|---|---|---|
| メールディーラー | 現在予定されているメンテナンスはございません。 | ||
| チャットディーラー | 現在予定されているメンテナンスはございません。 | ||
| 配配メール | メンテナンス | 2018年3月12日(月)0時〜6時 | 作業は無事完了いたしました。 |
| クルメル | メンテナンス | 2018年3月12日(月)0時〜6時 | 作業は無事完了いたしました。 |
| 働くDB | 現在予定されているメンテナンスはございません。 | ||
| EasySales | 現在予定されているメンテナンスはございません。 | ||
| 楽楽精算 | 現在予定されているメンテナンスはございません。 | ||
| 楽楽明細 | 現在予定されているメンテナンスはございません。 | ||
| 楽テル | 現在予定されているメンテナンスはございません。 | ||
